Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w etapie B — ostatnie wolne lokale 2+kk. Mieszkanie pokazowe otwarte w każdy czwartek od 15 do 18. Etap Szybka zmiana zakończony — zobacz zdjęcia przed i po. Bezpłatne doradztwo kredytowe do każdej rezerwacji mieszkania.

Oferta
mieszkań

Wybierz mieszkanie

Projektując układy mieszkań, staraliśmy się przemyśleć każdy detal. Projekt Rezidence Nádražní składa się z lokali typu 1kk, jak również z dużych mieszkań z tarasem. Wybierz mieszkanie według swoich preferencji w naszym interaktywnym modelu.

Układ
1+1
2+1
3+1
4+1
Mieszkanie Kondygnacja Układ Powierzchnia Loggia / taras Status
2. VII 2. NP 1+1 39.3 m2 - / - Wolne
3. VII 3. NP 1+1 39.3 m2 - / - Wolne
4. VII 4. NP 1+1 36.8 m2 - / - Wolne
5. II 5. NP 1+1 45.3 m2 - / - Wolne
2. II 2. NP 2+1 60.2 m2 6.0 m2 / - Wolne
2. III 2. NP 2+1 60.2 m2 5.9 m2 / - Wolne
2. IV 2. NP 2+1 67.5 m2 - / - Wolne
2. VIII 2. NP 2+1 65.4 m2 4.9 m2 / - Wolne
3. II 3. NP 2+1 60.2 m2 6.0 m2 / - Wolne
3. III 3. NP 2+1 60.2 m2 6.0 m2 / - Wolne
3. IV 3. NP 2+1 67.5 m2 - / - Wolne
3. VIII 3. NP 2+1 65.4 m2 4.9 m2 / - Wolne
4. II 4. NP 2+1 60.2 m2 6.0 m2 / - Wolne
4. III 4. NP 2+1 60.2 m2 5.9 m2 / - Wolne
4. IV 4. NP 2+1 67.5 m2 - / - Wolne
4. VIII 4. NP 2+1 62.4 m2 4.8 m2 / - Wolne
2. V 2. NP 3+1 93.0 m2 5.2 m2 / - Wolne
2. VI 2. NP 3+1 89.7 m2 5.2 m2 / - Wolne
3. V 3. NP 3+1 93.4 m2 5.2 m2 / - Wolne
3. VI 3. NP 3+1 89.7 m2 5.2 m2 / - Wolne
4. V 4. NP 3+1 93.0 m2 5.2 m2 / - Wolne
4. VI 4. NP 3+1 89.7 m2 5.2 m2 / - Wolne
2. I 2. NP 4+1 88.3 m2 13.1 m2 / - Sprzedane
3. I 3. NP 4+1 95.2 m2 6.0 m2 / - Wolne
4. I 4. NP 4+1 88.3 m2 13.1 m2 / - Sprzedane
5. I 5. NP 4+1 146.8 m2 5.7 m2 / 25.7 m2 Wolne
5. III 5. NP 4+1 115.6 m2 - / 22.6 m2 Wolne
Rzut kondygnacji

Wszystkie mieszkania w ramach projektu są realizowane z uwzględnieniem aktualnych trendów materiałowych i wzorniczych w budownictwie mieszkaniowym, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby i wymagania naszych klientów.

Standardy do pobrania+

Galeria
Na zewnątrz i wewnątrz

Zobacz szczegółowe wizualizacje wnętrz i otoczenia lokali mieszkalnych i usługowych.

Więcej o inwestycji+
Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii Zdjęcie w galerii

Kontakt do pośrednika

603 453 705

info@novasestka.cz

Martin Lepka
Martin Lepka
Pośrednik nieruchomości

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym pośrednikiem